| CIRCUITE CU AVION SI GHID | Data plecare/durata | Pret/pers Pentru pret actualizat, asteptam sa ne contactati pe W.App sau e-mail. |
|
| Cappadoccia | zboruri saptamanale/ 7 nopti | de la 289 € | |
| Croaziera insule grecesti | 28 aprilie-13 octombrie/ 5 nopti | 1040 € | |
| Franta – Valea Loarei | 11 apr, 28 mai, 11 iun, 21 iul, 18 aug, 22 sept / 7 nopti | de la 920 € | |
| Portugalia | 2 martie- 2 noiembrie/ 7 nopti | 724 € | |
| Spania-Marele Tur | aprilie-noiembrie | de la 799 € | |
| Italia-Marele Tur | 4 mai- septembrie | de la 799 € |
|
|
INSULELE IONICE ZAKYNTHOS, KEFALONIA, LEFKADA |
6 iuie, 12 iunie, 19 septembrie/ 7 nopti | 780 € | |
|
INSULELE CICLADE CRETA, SANTORINI, MYKONOS |
8 iunie, 14 septembrie/ 7 nopti | 910 € | |
| Sud-Estul Turciei cu zbor din Brasov | 10 iunie, 16 septembrie/ 7 nopti | 910 € | |
| TUNISIA | 1 mai- 25 octombrie/7 nopti (saptamanal) | 870 € | |
| martie-noiembrie/ 7 nopti | 879 € | ||
| India | 13 mai-octombrie, noiembrie, decembrie | 1290 € | |
| China | 4 mar, 15 apr, 20 iun, 2 iul, 12 aug, 1, 23 sept | de la 1320 € | |
| Circuit TOSCANA, cu sejur la mare | 8, 29 iunie, 20 iulie, 10 august | de la 779 Eur | |
| Japonia | 19 martie -20 octombrie | de la 2390 Eur | |
| Costa del Sol | 10 martie – 27 octombrie | de la 569 Eur | |
| Coasta Amalfitana | 24 mai- 20 sept | 779 Eur | |
| Coasta de Azur si Provence | 12 0ct, 19 oct, 21 dec | de la 610 Eur | |
| Kenya | 28 noiembrie, 5 decembrie si 12 decembrie | 1690 Eur | |
| Singapore, Malaezia, Thailanda | plecari din 6 oct pana in 11 martie/ 10 nopti | 1790 Eur | |
| Maroc | 11 noiembrie, 27 noiembrie, 9 decembrie | 790 Eur | |
| Iordania | 22 feb, 4 mar, 18 mar | 960 Eur | |
| Sri Lanka | 01.03, 08.03, 15.03, 22.03, 29.03, 05.04, 12.04, 19.04 & 29.04 | 1099 Eur | |
| Rio de Janeiro, Brazilia | 14.05, 11.06, 09.07, 13.08, 25.11, 30.11 & 03.12 | 1440 Eur |


